‘Cuộc đua tam mã’ diễn ra quyết liệt ở nhóm sedan hạng B
Cuộc cạnh tranh doanh số ở nhóm sedan hạng B đang diễn ra quyết liệt, với sự xuất hiện của 3 cái tên là Toyota Vios 2022, Honda City và Hyundai Accent.
Trong tháng 4, phần lớn mẫu xe đều có sự tăng trưởng doanh số so với tháng trước đó. Cuộc đua doanh số trong phân khúc sedan hạng B đang trở nên gây cấn hơn, khi các mẫu xe đang tạo thế bám đuổi quyết liệt, đặc biệt là ở nhóm trên với 3 cái tên là Honda City, Toyota Vios và Hyundai Accent.
1. Honda City – 3.013 xe
Trong tháng 4, Honda City tạo bất ngờ với doanh số đạt 3.013 xe, dẫn đầu toàn thị trường lẫn nhóm sedan hạng B. Mức doanh số này tăng 1.269 xe so với tháng trước đó. Cộng dồn từ đầu năm, doanh số Honda City đạt 7.273 xe.
Kể từ khi bước sang năm 2022, Honda City cho thấy phong độ bán hàng ấn tượng. Mẫu xe này có 3 lần góp mặt trong top 10 xe bán chạy nhất sau 4 tháng đầu năm 2022. Trong năm trước đó, số lần Honda City xuất hiện top 10 tương đối ít, khi bị các đối thủ Toyota Vios và Hyundai Accent bỏ xa về doanh số.
Honda City được trang bị động cơ 1.5L DOHC i-VTEC, 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van. Khối động cơ này có khả năng sản sinh công suất cực đại 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút.
Xe sử dụng hộp số tự động CVT và hệ dẫn động cầu trước. Đây là một trong những chiếc xe tiết kiệm nhất phân khúc sedan hạng B, với mức tiêu hao nhiên liệu trung bình đạt 5,68 lít/100 km. Honda City được phân phối với 4 phiên bản, giá bán 499-599 triệu đồng.
2. Toyota Vios – 2.522 xe
Với doanh số tháng 4 đạt 2.522 xe, Toyota Vios vẫn chưa thể trở lại vị thế dẫn đầu toàn thị trường lẫn phân khúc sedan hạng B. Mức doanh số này tăng 294 xe so với tháng liền trước.
Nếu chỉ nhìn vào doanh số của top 10 xe ăn khách nhất các tháng qua, có thể thấy Toyota Vios đã đánh mất vị thế “ông trùm” khi chưa từng đứng ở vị trí cao nhất. Tuy nhiên xét tổng doanh số 4 tháng đầu năm 2022, đây đang là chiếc sedan hạng B bán chạy nhất, với mức cộng dồn 7.377 xe.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOYOTA VIOS 2022
CÁC DÒNG XE TOYOTA VIOS 2022 | Vios E MT | Vios E CVT | Vios G CVT | Vios GR-S |
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE | ||||
Kích thước | ||||
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4425x1730x1475 | 4425x1730x1475 | 4425x1730x1475 | 4425x1730x1475 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 1895x1420x1205 | 1895x1420x1205 | 1895x1420x1205 | 1895x1420x1205 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | 1475/1460 | 1475/1460 | 1475/1460 | 1475/1460 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | 133 | 133 | 133 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1075 | 1105 | 1110 | 1110 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | 42 | 42 | 42 |
Dung tích khoang hành lý (L) | 506 | 506 | 506 | 506 |
Động cơ | ||||
Động cơ xăng 2NR-FE | Có | Có | Có | Có |
4 Xi lanh thẳng hàng | Có | Có | Có | Có |
Dung tích xy lanh | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
Tỉ số nén | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Hệ thống nhiên liệu phun xăng điện tử | Có | Có | Có | Có |
Công suất tối đa | (79)107/6000 | (79)107/6000 | (79)107/6000 | (79)107/6000 |
Mô men xoắn tối đa | 140/4200 | 140/4200 | 140/4200 | 140/4200 |
Chế độ lái Eco & Power | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống dẫn động cầu trước | Có | Có | Có | Có |
Hộp số tự động vô cấp CVT | 5MT | Có (7 cấp số ảo) | Có (7 cấp số ảo) | Có (10 cấp số ảo) |
Hệ thống treo | ||||
Trước độc lập Macpherson | Có | Có | Có | Có |
Sau dầm xoắn | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống lái | ||||
Trợ lực tay lái | Điện | Điện | Điện | Điện |
Vành & lốp xe mâm đúc 185/60R15 | Có | Có | Có | Có |
Phanh trước thông gió, sau đĩa đặc | Có | Có | Có | Có |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | ||||
Ngoài đô thị | 4,85 | 4,7 | 4,79 | 4,78 |
Kết hợp | 5,92 | 5,74 | 5,78 | 5,87 |
Trong đô thị | 7,74 | 7,53 | 7,49 | 7,78 |
NGOẠI THẤT | ||||
Cụm đèn trước | ||||
Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen kiểu bóng chiếu | LED | LED |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng | LED | LED |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có | Không có | Có | Có |
Tự động Bật/Tắt | Không có | Không có | Có | Có |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | Có | Có-Tự động ngắt | Có-Tự động ngắt |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có | Có | Có | Có |
Cụm đèn sau LED | Có | Có | Có | Có |
Đèn vị trí LED | Có | Có | Có | Có |
Đèn phanh LED | Có | Có | Có | Có |
Đèn báo rẽ halogen | Có | Có | Có | Có |
Đèn lùi halogen | Có | Có | Có | Có |
Đèn báo phanh trên cao | Halogen | Halogen | LED | LED |
Đèn sương mù | ||||
Trước | LED | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu ngoài | ||||
Chỉnh điện | Có | Có | Có | Có |
Gập điện | Có | Có | Có | Có |
Xinhan báo rẽ | Có | Có | Có | Có |
Màu thân xe | Có | Có | Có | Sơn đen |
Gạt mưa gián đoạn điều chỉnh thời gian | Có | Có | Có | Có |
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | Có | Có |
Ăng ten vây cá mập | Có | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa ngoài xe | Màu thân xe | Màu thân xe | Mạ cờ rôm | Sơn đen |
Bộ quây xe thể thao | Không có | Không có | Không có | Bộ quây thể thao cao cấp GR-S |
Thanh cản (giảm va chạm) trước sau | Có | Có | Có | Có |
Lưới tản nhiệt | Color | Color | Plating + Color | Plating + Color |
Cánh hướng gió | Không có | Không có | Không có | Có GR-S |
NỘI THẤT | ||||
Tay lái | ||||
Vô lăng 3 chấu bọc da, mạ bạc | Urethane, mạ bạc | Có | Có | Có |
Nút bấm điều khiển tích hợp điều chỉnh âm thanh và màn hình đa thông tin | Không có | Chỉnh âm thanh | Có | Có |
Vô lăng chỉnh tay 2 hướng | Có | Có | Có | Có |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | Không có | Không có | Không có | Có |
Gương chiếu hậu trong 2 chế độ ngày và đêm | Có | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa trong xe mạ bạc | Không có | Không có | Có | Có |
Cụm đồng hồ | ||||
Loại đồng hồ | Analog | Optitron | Optitron | Optitron |
Đèn báo chế độ Eco | Không có | Có | Có | Có |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Không có | Có | Có | Có |
Chức năng báo vị trí cần số | Không có | Có | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Không có | Có | Màn hình TFT | Màn hình TFT |
GHẾ | ||||
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da | Da | Da lộn + Da |
Ghế trước | ||||
Loại ghế | Thường | Thường | Thường | Thể thao |
Điều chỉnh ghế lái chỉnh cơ 6 hướng | Có | Có | Có | Có |
Điều chỉnh ghế hành khách chỉnh cơ 4 hướng | Có | Có | Có | Có |
Ghế sau | ||||
Hàng ghế thứ hai gập lưng 60:40 | Có | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
TIỆN NGHI | ||||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tụ động | Tụ động |
Hệ thống âm thanh | ||||
Màn hình giải trí đa phương tiện | DVD | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng |
Số loa | 4 | 4 | 6 | 6 |
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Không có | Không có | Có | Có |
Kết nối điện thoại thông minh | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không có | Không có | Có | Có |
Khóa cửa điện | Có | Có | Tự động theo tốc độ | Tự động theo tốc độ |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện tự động chống kẹt cửa lái | Có | Có | Có | Có |
Ga tự động | Không có | Không có | Có | Có |
AN NINH/HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM | ||||
Hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Không có | Có | Có | Có |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | ||||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Không có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | ||||
Sau | Có | Có | Có | Có |
Góc trước | Không có | Không có | Có | Có |
Góc sau | Không có | Không có | Có | Có |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | ||||
Túi khí | ||||
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | Có | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Không có | Không có | Có | Có |
Túi khí rèm | Không có | Không có | Có | Có |
Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | Có | Có |
Khung xe GOA | Có | Có | Có | Có |
Dây đai an toàn 3 điểm ELR, 5 vị trí |
Có | Có | Có | Có |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ (Tựa đầu giảm chấn) | Có | Có | Có | Có |
Cột lái tự đổ | Có | Có | Có | Có |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có | Có | Có | Có |
Mặt khác, sự chênh lệch doanh số giữa Toyota Vios và các đối thủ như Honda City hay Hyundai Accent là không nhiều. Vị thế dẫn đầu phân khúc có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nếu muốn lấy lại ngôi vị năm xưa, Toyota Vios vẫn còn nhiều việc phải làm trong giai đoạn còn lại của năm 2022.
Kể từ đầu tháng 5, Toyota Vios cũng đã được điều chỉnh giá bán. Tất cả 6 phiên bản của Toyota Vios đều được tăng 5 triệu đồng, mức giá niêm yết hiện tại là 483-630 triệu đồng.
3. Hyundai Accent – 1.900 xe
Ởvị trí thứ 3 trong nhóm sedan hạng B là Hyundai Accent, với doanh số tháng 4 đạt 1.900 xe. Mức doanh số này đã giảm nhẹ 131 xe so với tháng trước đó. Sau khi trở thành mẫu xe ăn khách nhất tháng đầu năm 2022, phong độ của Hyundai Accent có phần thiếu ổn định.
Trong những tháng tiếp theo, Hyundai Accent bị Toyota Vios vượt mặt về doanh số, đánh mất luôn vị thế chiếc sedan hạng B bán chạy nhất. Điều này đang khiến Hyundai Accent phải rơi vào thế bám đuổi.
Cộng dồn từ đầu năm đến nay, Hyundai Accent có doanh số 7.330 xe, tạm đứng thứ 2 trong phân khúc. Tuy nhiên, nếu không sớm cải thiện phong độ bán hàng, thứ hạng này hoàn toàn có thể thay đổi, thậm chí Hyundai Accent có khả năng bị Honda City vượt mặt, khi mức chênh lệch tổng doanh số của 2 mẫu sedan chỉ là 57 xe.
Hyundai Accent được trang bị động cơ 1.4L, hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp, giá bán 425-540 triệu đồng.
4. Mitsubishi Attrage – 1.005 xe
Trong tháng 4, Mitsubishi Attrage có doanh số đạt 1.005 xe, đứng thứ 4 trong phân khúc sedan hạng B. Cộng dồn 4 tháng đầu năm, Mitsubishi Attrage có doanh số 3.049 xe, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2021.
Mitsubishi Attrage là một trong những mãu sedan hạng B có giá rẻ nhất thị trường, với giá 375-485 triệu đồng. Mức giá này chỉ tương đương xe hạng A, điều này chính là công thức thành công của Mitsubishi Attrage.
Dù mức doanh số của Attrage chưa đủ để cạnh tranh sòng phẳng với 3 cái tên kể trên, mẫu xe này đã tìm được chỗ đứng cho riêng mình trên thị trường và đã định hình được nhóm khách hàng riêng, đặc biệt là nhóm mua xe kinh doanh dịch vụ.
So với các đối thủ cùng phân khúc, thiết kế của Attrage có phần ít thu hút hơn. Bù lại, xe có mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất (5,09-5,36 lít/100 km). Còn so với các mẫu xe hạng A cùng tầm tiền, Mitsubishi Attrage có không gian rộng rãi và linh hoạt hơn.
5. Kia Soluto – 672 xe
Mẫu xe được xem là cạnh tranh ngang hàng với Mitsubishi Attrage là Kia Soluto. Trong tháng 4, mẫu sedan này đạt doanh số 672 xe, cộng dồn từ đầu năm, mức doanh số của Soluto đạt 2.032 xe.
Giống với Mitsubishi Attrage, Kia Soluto cũng là một trong những lựa chọn đáng chú ý cho nhóm khách hàng mua xe lần đầu hoặc kinh doanh dịch vụ. Dù là một mẫu xe thuộc phân khúc B, Kia Soluto có giá bán tương đương với các dòng xe hạng A như Hyundai Grand i10, Toyota Wigo.
Thaco hiện lắp ráp và phân phối Kia Soluto với 4 phiên bản gồm MT, MT Deluxe, AT Deluxe và AT Luxury, mức giá dao động từ 369 triệu đến 489 triệu đồng. Tổng chi phí đăng ký của Soluto vào khoảng 406 triệu đến 544 triệu đồng.
Nguồn: Zingnews
Xem thêm:
- Trang chủ